开奖信息   走势图表   客户端   返回首页   彩票软件   购买彩票   大赢家论坛
开奖信息 走势图表 客户端下载 彩票软件 购买彩票 大赢家论坛
您目前所在位置:首页 -> 媒体汇总 -> 足彩胜负彩媒体汇总
足彩期号:
媒体推荐名称 推荐复式 推荐注数 本期命中 统计次数 最小命中 最大命中
 足彩310-凯利指数   (31)0(31)(310)(310)(31)0(10)(31)(31)3013   576      231   4  14
 足彩金手指-三原法状态实力正选   (31)00(10)(30)3013(31)30(31)(31)   64      172   4  13
 足彩金手指-三原法状态实力博冷   (31)00(10)(30)3(10)(31)(31)(30)30(31)(31)   512      172   4  13
 足彩金手指-三原法综合分析   (31)(10)(10)(10)(30)(31)0(310)(31)(310)30(310)(31)   6912      173   7  14
 足彩金手指-金手指相同对阵比较   (31)(10)0(10)(30)(31)0(31)(31)(310)30(30)3   768      100   5  14
 金手指宇文欣金手点金   3(10)(10)033013(31)3013   8      132   3  13
 足彩金手指-金手指全氏量化首选   11001101113013   1      124   2  12
 足彩金手指-金手指全氏量化缩水注   (31)(10)(10)0(10)(310)0(310)(10)(31)301(310)   1728      124   5  14
 足彩金手指-金手指临风推介   (30)(10)101(31)01(310)1(30)011   48      107   4  13
 足彩金手指-金手指冷刀推介   30(10)(310)330(10)(30)330(30)3   48      110   5  12
 足彩金手指-金手指边城推介   3(10)0(310)(30)30(30)3(10)3013   48      109   4  12
 足彩金手指-金手指罗盘定位   (31)(10)(10)(10)(30)30(310)(30)(10)30(31)3   768      156   5  14
 足彩金手指-金手指凯利指数   (30)(10)10(10)(31)0(10)(310)(31)(30)0(31)(31)   1536      128   6  14
 足彩金手指-金手指赔率返还差   (31)(310)(10)(10)(30)30(30)(31)(310)30(31)(31)   2304      146   6  14
 足彩金手指-金手指赔率标准差   (310)0(31)(310)(310)3(10)(30)(310)330(30)(31)   2592      122   5  14
 足彩金手指-金手指赔率盈亏指数   (31)0(310)(10)(10)(31)0(310)(31)(31)30(31)(31)   2304      152   6  14
 足彩金手指-金手指欧赔离散指数   (310)0(310)11(31)0(31)(310)3(31)(10)(310)(31)   2592      151   5  14
 足彩金手指-郑江缩水推介   (30)(10)(310)(10)(310)(31)(10)0(30)(31)(30)0(31)(31)   9216      111   6  14
 足彩金手指-强哥缩水推介   (30)0(31)(310)(310)(31)(10)(10)(310)(310)(31)0(310)(31)   31104      111   7  14
 足彩金手指-欧阳缩水推介   (310)0(310)(310)(310)(31)0(310)(310)(31)30(31)(31)   11664      111   5  14
 足彩310-牛胆正路1   30(31)(30)03003(31)3033   8      125   4  13
 足彩310-牛胆正路2   (30)0(31)(30)0(31)00(31)(31)30(30)3   128      125   5  13
 足彩310-牛胆正路3   (30)0(31)(30)(30)(31)0(30)(31)(31)30(30)3   512      125   5  13
 足彩310-孤胆邪门1   (30)0(30)10301(30)03010   8      123   3  11
 足彩310-孤胆邪门2   (30)0(30)(10)(10)(31)01(30)0301(31)   128      123   4  13
 足彩310-孤胆邪门3   (30)0(30)(10)(10)(31)0(10)(30)030(31)(31)   512      123   5  13
 足彩310-足彩310研究中心推介1   30310301333033   1      224   2  12
 足彩310-足彩310研究中心推介2   (31)0(30)(10)(30)30(31)333033   32      225   4  14
 足彩310-足彩310研究中心推介3   (31)(30)(310)(10)(30)30(31)333(30)3(31)   384      225   5  14
 足彩310-足彩310研究中心推介4   (310)0(310)(10)(310)30(310)(30)(31)30(31)3   1296      225   5  14
 足彩310-足彩310研究中心推介5   (31)(10)(310)(310)(30)(31)0(310)3(31)3(30)(31)(31)   6912      212   6  14
 体坛导报-博彩-维茨格.赔率解读   (31)(10)(10)(10)(30)(31)0(30)(31)(31)30(31)3   1024      180   5  13
 体坛导报-博彩-刀客.盘口解读   (31)(10)(30)(30)(10)3(10)(30)(31)(31)3033   512      179   5  14
 体彩网媒体擂台-博彩   (31)0(30)(31)(10)30(30)(310)330(31)3   192      95   5  13
 体彩网媒体擂台-赢盘   1(310)(10)(10)030(10)3(31)3(10)(31)3   192      95   6  12
 体彩网媒体擂台-球迷报   (31)(30)(310)(10)(30)30(31)3(31)303(31)   384      94   5  13
 体彩网媒体擂台-搜狐   (31)0(30)0(31)30(10)33(31)(30)(310)3   192      76   5  13
 体彩网媒体擂台-金手指   (30)0(31)(31)130(31)3(31)3(30)(310)3   192      78   5  13
 新浪媒体擂台-体坛周报   1(30)(10)(10)030(10)3(31)3(10)33   64      138   4  13
 足彩金手指-三原法赔率盘口正选   (31)0(10)(10)(30)3(10)(10)3(30)(31)0(310)(31)   1536      120   5  13
 足彩金手指-三原法赔率盘口博冷   (31)0(30)(310)(30)3(10)(31)(30)(30)(30)0(10)(310)   4608      120   6  14
 足彩金手指-三原法赛程形势正选   (30)00(10)(31)(31)01(30)(310)30(31)(31)   384      117   6  13
 足彩金手指-三原法赛程形势博冷   (30)0(10)(10)(310)(31)0(310)(30)(30)30(31)(31)   2304      117   7  14
 足彩金手指-欧亚差异解盘   30(310)(10)0(31)0(10)(310)(31)30(10)(31)   576      63   5  14
 足彩金手指-概率比较   (310)0(31)(310)(310)30(30)(310)330(310)(31)   1944      95   6  14
 球报-球经-第一挡   30(30)(10)(30)30(10)(31)33033   32      61   5  13
 球报-球经-第二挡   (31)0(30)(10)(10)30(10)(30)(31)30(31)3   256      61   5  14
 球报-球经-第三挡   (31)0(30)(10)(30)(31)(10)(10)(31)(31)30(31)3   1024      61   6  14
 新浪媒体擂台-今晚足彩   (310)0(310)(30)030(310)(310)(310)3033   486      81   5  13
 新浪媒体擂台-众彩网   (30)030(30)(310)0(10)3(310)30(310)(31)   432      80   5  14
 足彩金手指-双八平测   (31)0(10)(10)(30)30(30)(31)(10)30(30)(31)   512      43   5  13
 足彩金手指-赔率精析   (10)0(310)(10)(10)30(10)(31)(310)30(310)3   864      40   6  13
 足彩金手指-相同赔率   (30)0(31)(31)(10)(31)0(10)(310)(30)30(310)(31)   2304      38   7  13
 体彩网媒体擂台-体彩导报   (31)0(310)(10)0(30)0(10)3330(31)(30)   192      47   5  13
 足彩金手指-李林推介   10(30)1110(31)(31)3(31)0(310)1   48      33   4  12
 足彩金手指-赛程影响   00(31)(310)(30)3(10)(30)(310)3(30)(30)(30)(31)   2304      29   7  14
 体坛导报-博彩-第一档   (30)0(10)(310)(30)30(31)(31)(30)30(31)3   384      66   5  13
 体坛导报-博彩-第二档   (30)0(10)(310)(30)30(31)(310)(30)30(31)(31)   1152      66   5  14
 体坛导报-博彩-第三档   (30)0(10)(310)(310)(31)0(31)(310)(30)30(31)(31)   3456      66   5  14
 足彩金手指-埃及赔率   (31)0(10)(10)(30)30(31)(31)(30)3(10)(30)(31)   1024      19   6  13
 体彩网媒体擂台-体坛周报   (10)0(30)1(10)30(10)(31)(310)30(31)3   192      15   7  14
 新浪媒体擂台-球探网   (31)0(30)0(31)3(10)(10)33(31)(30)(310)3   384      3   10  11
 新浪媒体擂台-中国体彩网   (31)(10)(30)(30)(10)30(10)3(31)30(31)3   256      3   9  11
 新浪媒体擂台-178研究所   30(30)(310)(10)(31)0(10)(10)(10)30(31)3   384      3   9  11
 足彩310-概率推介   (31)0(310)(310)(310)30(10)(30)33033   216      230   3  14
 足彩310-基本注   (31)0(310)(310)(310)(31)0(10)(30)(31)303(31)   1728      0   -  -
 足彩310-赔率比较   (310)0(310)(10)(10)(31)00(31)(310)30(310)3   1296      122   5  14
 足彩310-赔率解读   (31)0(30)(10)(10)(31)0(31)3(31)(31)0(30)3   512      122   4  14
 足彩310-洋专家综合   (310)(10)(310)(10)(31)(30)0(310)(31)(31)30(31)3   3456      162   6  14
 足彩310-五要素主客场战绩   (30)0(310)3(30)3(30)(30)(30)33(30)3(310)   576      268   4  14
 足彩310-五要素近期状态   (31)0(310)(30)(30)(310)0(310)(31)(310)30(31)(10)   5184      274   6  14
 足彩310-五要素盘口   (310)0(310)(310)(310)30(310)(310)(31)30(310)(31)   8748      237   6  14
 足彩310-五要素赔率   (310)0(310)(310)(310)30(10)(310)(31)30(310)3   2916      266   5  14
 体坛导报-博彩-沉稳出击(盘口赔率)   (31)0(30)(31)(10)(31)(10)(30)(310)(30)30(31)3   1536      257   5  14
 体坛导报-博彩-冷热兼顾(盘口赔率)   (30)0(10)(310)(30)30(31)(310)(30)30(31)(31)   1152      256   5  14
 体坛导报-博彩-全力博冷(盘口赔率)   (30)0(10)(31)(10)(31)(10)(31)(310)3303(31)   768      258   5  14
 体坛导报-博彩-沉稳出击(实力对比)   (31)0(30)(31)(10)3(10)(30)(310)330(31)3   384      261   5  13
 体坛导报-博彩-沉稳出击(综合分析)   (31)0(30)(310)(10)(31)(10)(30)(310)(30)3(10)(31)3   4608      250   6  14
 体坛导报-博彩-冷热兼顾(实力对比)   (30)0(10)(310)(30)30(31)(31)(30)30(31)3   384      258   4  14
 体坛导报-博彩-冷热兼顾(综合分析)   (30)0(10)(310)(310)(31)0(31)(310)(30)30(31)(31)   3456      249   6  14
 体坛导报-博彩-全力博冷(实力对比)   (30)0(10)(31)(10)(31)0(31)(310)3303(31)   384      261   5  14
 体坛导报-博彩-全力博冷(综合分析)   (30)0(10)(31)(10)(31)(10)(31)(310)3(30)0(30)(31)   3072      250   5  14
 足彩金手指-基本注   30300101313013   1      151   1  13
 足彩金手指-经济注   30(30)0(30)(31)0(31)(30)(10)3013   64      153   4  13
 足彩金手指-专家组推介   (310)(10)(10)(10)(310)30(310)(30)(310)30(31)(31)   5184      155   8  14
 足彩金手指-历史交战记录   30(10)0(10)30(10)(31)(31)301(31)   64      179   4  13
 足彩金手指-客场表现   (30)0(31)(31)(10)3(10)0(31)(31)30(31)3   256      186   4  13
 足彩金手指-近期状态   00(31)(310)(30)3(10)(30)(10)33(30)(30)(31)   768      191   5  13
 足彩金手指-攻防对比   (30)0(10)0(31)(31)0(10)(10)(31)30(31)(31)   512      188   4  14
命中场次 1234567891011121314
媒体个数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
所占比例 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均命中 0
关于我们 | 联系我们 | 乘车路线 | 汇款地址 | 加盟合作 | 新手指南 | 常见问题 | 打票系统 | 媒体汇总 | 玩法规则

北京盈彩畅联网络科技有限公司  地址:北京市海淀区中关村大街11号中关村E世界C座1158C   邮编:100080
销售电话:010-82608000  技术支持:010-82608700   工作时间:09:00-18:00

自动传真:010-82609000    大赢家彩票软件网:www.cpdyj.com  
电信与信息服务业务经营许可证京ICP证070613号