|
福彩3D—常规走势图 |
| 期号 | 试机 号码 |
开奖 |
0-9中奖号码分布图 | 和 数 值 |
奇 偶 比 |
大 小 比 |
重 复 号 |
和值尾数走势 | 平均值走势 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 2007125 | 697 | 045 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1:2 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2007126 | 912 | 425 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2007127 | 034 | 066 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0:3 | 2:1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 2007128 | 809 | 746 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17 | 1:2 | 2:1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 2007129 | 180 | 952 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 2:1 | 2:1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 2007130 | 710 | 468 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0:3 | 2:1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 2007131 | 859 | 342 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1:2 | 0:3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 2007132 | 891 | 724 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1:2 | 1:2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 2007133 | 551 | 218 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2007134 | 383 | 152 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 10 | 5 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 2007135 | 859 | 762 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1 | 11 | 2 | 8 | 3 | 11 | 6 | 7 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 2007136 | 084 | 257 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 14 | 2:1 | 2:1 | 2 | 12 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 2007137 | 131 | 400 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0:3 | 0:3 | 0 | 13 | 4 | 10 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 6 | 13 | 13 | 3 | 4 | 1 | 7 | 13 | 13 | 13 | ||||
| 2007138 | 526 | 190 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2:1 | 1:2 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 | 4 | 7 | 14 | 1 | 14 | 5 | 2 | 8 | 14 | 14 | 14 | |||||
| 2007139 | 843 | 291 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | 2:1 | 1:2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 10 | 11 | 5 | 8 | 15 | 2 | 15 | 1 | 3 | 9 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 2007140 | 915 | 655 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 16 | 2:1 | 3:0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 | 6 | 9 | 16 | 3 | 16 | 2 | 1 | 10 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 2007141 | 560 | 731 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 11 | 3:0 | 1:2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 13 | 7 | 10 | 17 | 4 | 17 | 3 | 1 | 11 | 17 | 17 | 17 | |||||
| 2007142 | 042 | 470 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 7 | 2 | 14 | 8 | 11 | 18 | 5 | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 18 | 18 | |||||
| 2007143 | 902 | 759 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 21 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 6 | 8 | 3 | 15 | 9 | 12 | 19 | 6 | 19 | 5 | 1 | 3 | 13 | 19 | 19 | |||||
| 2007144 | 438 | 391 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 13 | 3:0 | 1:2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 9 | 4 | 16 | 10 | 13 | 20 | 7 | 20 | 6 | 4 | 14 | 1 | 20 | 20 | |||||
| 2007145 | 292 | 119 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | 11 | 3:0 | 1:2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | 10 | 5 | 17 | 11 | 14 | 21 | 8 | 21 | 7 | 5 | 15 | 2 | 21 | 21 | ||||
| 2007146 | 352 | 951 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 13 | 15 | 3:0 | 2:1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 18 | 12 | 15 | 22 | 9 | 22 | 8 | 1 | 16 | 3 | 22 | 22 | |||||
| 2007147 | 305 | 336 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 14 | 1 | 12 | 2:1 | 1:2 | 0 | 9 | 2 | 3 | 10 | 1 | 7 | 19 | 13 | 16 | 23 | 10 | 23 | 9 | 1 | 17 | 4 | 23 | 23 | ||||
| 2007148 | 226 | 806 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 14 | 0:3 | 2:1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 20 | 14 | 17 | 24 | 11 | 24 | 10 | 1 | 18 | 5 | 24 | 24 | |||||
| 2007149 | 263 | 009 | 3 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1:2 | 1:2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 21 | 15 | 25 | 12 | 25 | 2 | 1 | 19 | 6 | 25 | 25 | ||||
| 2007150 | 146 | 505 | 4 | 11 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2:1 | 2:1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 22 | 16 | 1 | 26 | 13 | 26 | 3 | 2 | 20 | 7 | 26 | 26 | ||||
| 2007151 | 529 | 885 | 1 | 5 | 12 | 4 | 9 | 3 | 8 | 2 | 21 | 1:2 | 3:0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 11 | 23 | 17 | 2 | 27 | 14 | 27 | 1 | 4 | 3 | 21 | 27 | 27 | ||||
| 2007152 | 254 | 948 | 2 | 6 | 13 | 5 | 1 | 4 | 9 | 21 | 1:2 | 2:1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 12 | 24 | 18 | 3 | 28 | 15 | 28 | 2 | 5 | 4 | 22 | 28 | 28 | |||||
| 2007153 | 724 | 321 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2:1 | 0:3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 7 | 25 | 19 | 4 | 29 | 16 | 3 | 6 | 5 | 23 | 1 | 29 | 29 | |||||
| 2007154 | 267 | 775 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 19 | 3:0 | 3:0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | 6 | 8 | 1 | 26 | 20 | 30 | 17 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 30 | 30 | ||||
| 2007155 | 732 | 481 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 13 | 1:2 | 1:2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 9 | 2 | 27 | 21 | 1 | 31 | 18 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 31 | 31 | |||||
| 期号 | 试机 号码 |
开奖 号码 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 数 值 |
奇 偶 比 |
大 小 比 |
重 复 号 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0-9中奖号码分布图 | 和值尾数走势 | 平均值走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 独家数据支持:大赢家彩票软件网 咨询电话:010-82608000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||