|
体彩排列3—常规走势图 |
| 期号 | 开奖 |
0-9中奖号码分布图 | 和 数 值 |
奇偶 特征 |
大小 特征 |
排列五 开奖 号码 |
和值尾数走势 | 平均值走势 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2007125 | 163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 奇偶奇 | 小大小 | 16345 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2007126 | 075 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 偶奇奇 | 小大大 | 07598 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2007127 | 909 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 奇偶奇 | 大小大 | 90988 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 2007128 | 699 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 24 | 偶奇奇 | 大大大 | 69995 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 2007129 | 945 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 18 | 奇偶奇 | 大小大 | 94588 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 2007130 | 111 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 奇奇奇 | 小小小 | 11158 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||
| 2007131 | 575 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 17 | 奇奇奇 | 大大大 | 57525 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||
| 2007132 | 684 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 18 | 偶偶偶 | 大大小 | 68443 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | |||||
| 2007133 | 839 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 偶奇奇 | 大小大 | 83968 | 9 | 7 | 3 | 5 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 1 | 5 | 9 | |||||
| 2007134 | 097 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 偶奇奇 | 小大大 | 09712 | 1 | 10 | 8 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 10 | |||||
| 2007135 | 595 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19 | 奇奇奇 | 大大大 | 59553 | 2 | 11 | 9 | 5 | 7 | 11 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 11 | 10 | 9 | 1 | 2 | 7 | 11 | ||||
| 2007136 | 858 | 2 | 6 | 12 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 21 | 偶奇偶 | 大大大 | 85827 | 3 | 10 | 6 | 8 | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 12 | 11 | 10 | 2 | 1 | 8 | 12 | ||||
| 2007137 | 964 | 3 | 7 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 19 | 奇偶偶 | 大大小 | 96466 | 4 | 1 | 11 | 7 | 9 | 13 | 3 | 6 | 5 | 13 | 7 | 13 | 12 | 11 | 3 | 1 | 9 | 13 | |||||
| 2007138 | 047 | 8 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 偶偶奇 | 小小大 | 04735 | 5 | 12 | 8 | 10 | 14 | 4 | 7 | 6 | 1 | 14 | 8 | 14 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 14 | |||||
| 2007139 | 328 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 奇偶偶 | 小小大 | 32897 | 6 | 1 | 13 | 11 | 15 | 5 | 8 | 7 | 2 | 15 | 9 | 15 | 14 | 5 | 2 | 3 | 11 | 15 | |||||
| 2007140 | 036 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 偶奇偶 | 小小大 | 03602 | 7 | 2 | 14 | 1 | 12 | 16 | 6 | 9 | 8 | 16 | 10 | 16 | 1 | 6 | 3 | 4 | 12 | 16 | |||||
| 2007141 | 884 | 1 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 20 | 偶偶偶 | 大大小 | 88406 | 3 | 15 | 2 | 13 | 17 | 7 | 10 | 9 | 1 | 17 | 11 | 17 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | 17 | ||||
| 2007142 | 669 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 21 | 偶偶奇 | 大大大 | 66992 | 1 | 16 | 3 | 14 | 18 | 8 | 11 | 10 | 2 | 18 | 12 | 18 | 2 | 3 | 8 | 5 | 14 | 18 | ||||
| 2007143 | 139 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 13 | 奇奇奇 | 小小大 | 13928 | 2 | 1 | 17 | 15 | 19 | 9 | 12 | 11 | 3 | 19 | 13 | 19 | 3 | 9 | 6 | 1 | 15 | 19 | |||||
| 2007144 | 912 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 12 | 奇奇偶 | 大小小 | 91243 | 3 | 2 | 1 | 16 | 20 | 10 | 13 | 12 | 4 | 20 | 14 | 20 | 4 | 10 | 7 | 2 | 16 | 20 | |||||
| 2007145 | 060 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | 1 | 6 | 偶偶偶 | 小大小 | 06018 | 4 | 3 | 1 | 2 | 17 | 21 | 14 | 13 | 5 | 21 | 15 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 17 | 21 | ||||
| 2007146 | 910 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 8 | 5 | 10 | 奇奇偶 | 大小小 | 91024 | 4 | 2 | 3 | 18 | 22 | 1 | 15 | 14 | 6 | 22 | 16 | 1 | 2 | 12 | 9 | 4 | 18 | 22 | |||||
| 2007147 | 976 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 6 | 22 | 奇奇偶 | 大大大 | 97623 | 1 | 5 | 4 | 19 | 23 | 2 | 16 | 15 | 7 | 23 | 17 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 19 | 23 | |||||
| 2007148 | 246 | 2 | 2 | 5 | 12 | 1 | 7 | 1 | 12 | 偶偶偶 | 小小大 | 24621 | 2 | 6 | 5 | 20 | 24 | 3 | 17 | 16 | 8 | 24 | 18 | 3 | 2 | 14 | 11 | 1 | 20 | 24 | |||||
| 2007149 | 378 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 18 | 奇奇偶 | 小大大 | 37844 | 3 | 7 | 1 | 6 | 21 | 25 | 4 | 18 | 9 | 25 | 19 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 21 | 25 | |||||
| 2007150 | 873 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 18 | 偶奇奇 | 大大小 | 87303 | 4 | 8 | 2 | 7 | 22 | 26 | 5 | 19 | 10 | 26 | 20 | 5 | 4 | 2 | 16 | 3 | 22 | 26 | |||||
| 2007151 | 676 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 15 | 1 | 4 | 19 | 偶奇偶 | 大大大 | 67651 | 5 | 9 | 3 | 8 | 23 | 27 | 6 | 20 | 1 | 27 | 21 | 6 | 5 | 3 | 17 | 4 | 23 | 27 | ||||
| 2007152 | 951 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 奇奇奇 | 大大小 | 95117 | 6 | 10 | 4 | 9 | 24 | 7 | 21 | 2 | 1 | 28 | 22 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 24 | 28 | |||||
| 2007153 | 181 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 奇偶奇 | 小大小 | 18134 | 11 | 5 | 10 | 25 | 1 | 8 | 22 | 3 | 2 | 29 | 23 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 25 | 29 | ||||
| 2007154 | 851 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | 偶奇奇 | 大大小 | 85126 | 1 | 12 | 6 | 11 | 2 | 9 | 23 | 4 | 3 | 30 | 24 | 9 | 1 | 6 | 3 | 7 | 26 | 30 | |||||
| 2007155 | 682 | 9 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 16 | 偶偶偶 | 大大小 | 68259 | 2 | 13 | 7 | 12 | 1 | 3 | 24 | 5 | 4 | 31 | 25 | 10 | 2 | 7 | 4 | 8 | 27 | 31 | |||||
| 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 数 值 |
奇偶 特征 |
大小 特征 |
排列五 开奖 号码 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0-9号码分布图 | 和尾数走势图 | 平均值走势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||