联赛篮彩赛果统计 大赢家客服电话:010-82608000
免费下载:http://www.zcdyj.com
排名篮彩赛果出现次数百分比
1 7731 2 0.43
2 1941 2 0.43
3 7586 2 0.43
4 1993 2 0.43
5 1865 2 0.43
6 6988 2 0.43
7 6785 2 0.43
8 9486 2 0.43
9 9045 2 0.43
10 3060 2 0.43
11 5358 2 0.43
12 2421 2 0.43
13 3316 1 0.22
14 3326 1 0.22
15 3245 1 0.22
16 3242 1 0.22
17 3220 1 0.22
18 3210 1 0.22
19 3301 1 0.22
20 3330 1 0.22
21 3421 1 0.22
22 3440 1 0.22
23 3452 1 0.22
24 3480 1 0.22
25 3567 1 0.22
26 3576 1 0.22
27 3588 1 0.22
28 3619 1 0.22
29 3621 1 0.22
30 3625 1 0.22
31 3654 1 0.22
32 3661 1 0.22
33 3356 1 0.22
34 2968 1 0.22
35 2623 1 0.22
36 2648 1 0.22
37 2670 1 0.22
38 2773 1 0.22
39 2828 1 0.22
40 2876 1 0.22
41 2887 1 0.22
42 2911 1 0.22
43 2912 1 0.22
44 2918 1 0.22
45 2921 1 0.22
46 3182 1 0.22
47 2953 1 0.22
48 3184 1 0.22
49 2985 1 0.22
50 2999 1 0.22
51 3049 1 0.22
52 3052 1 0.22
53 3076 1 0.22
54 3078 1 0.22
55 3084 1 0.22
56 3171 1 0.22
57 3761 1 0.22
58 3176 1 0.22
59 3684 1 0.22
60 2948 1 0.22
61 4541 1 0.22
62 4320 1 0.22
63 4337 1 0.22
64 4358 1 0.22
65 4370 1 0.22
66 4372 1 0.22
67 4378 1 0.22
68 4382 1 0.22
69 4385 1 0.22
70 4390 1 0.22
71 4405 1 0.22
72 4436 1 0.22
73 3728 1 0.22
74 4507 1 0.22
75 4237 1 0.22
76 4552 1 0.22
77 4555 1 0.22
78 4566 1 0.22
79 4591 1 0.22
80 4704 1 0.22
81 4712 1 0.22
82 4742 1 0.22
83 4752 1 0.22
84 4770 1 0.22
85 4816 1 0.22
86 4855 1 0.22
87 4878 1 0.22
88 4473 1 0.22
89 4045 1 0.22
90 2579 1 0.22
91 3744 1 0.22
92 3781 1 0.22
93 3782 1 0.22
94 3784 1 0.22
95 3812 1 0.22
96 3816 1 0.22
97 3831 1 0.22
98 3844 1 0.22
99 3870 1 0.22
100 3956 1 0.22
101 3999 1 0.22
102 4277 1 0.22
103 4026 1 0.22
104 4273 1 0.22
105 4049 1 0.22
106 4083 1 0.22
107 4090 1 0.22
108 4102 1 0.22
109 4113 1 0.22
110 4143 1 0.22
111 4144 1 0.22
112 4154 1 0.22
113 4164 1 0.22
114 4191 1 0.22
115 4201 1 0.22
116 3720 1 0.22
117 4013 1 0.22
118 1003 1 0.22
119 0758 1 0.22
120 0768 1 0.22
121 0780 1 0.22
122 0789 1 0.22
123 0831 1 0.22
124 0844 1 0.22
125 0851 1 0.22
126 0853 1 0.22
127 0904 1 0.22
128 0916 1 0.22
129 0981 1 0.22
130 1211 1 0.22
131 0995 1 0.22
132 0725 1 0.22
133 1004 1 0.22
134 1007 1 0.22
135 1037 1 0.22
136 1041 1 0.22
137 1088 1 0.22
138 1093 1 0.22
139 1100 1 0.22
140 1127 1 0.22
141 1129 1 0.22
142 1145 1 0.22
143 2561 1 0.22
144 0993 1 0.22
145 0362 1 0.22
146 0117 1 0.22
147 0139 1 0.22
148 0210 1 0.22
149 0251 1 0.22
150 0256 1 0.22
151 0265 1 0.22
152 0295 1 0.22
153 0301 1 0.22
154 0308 1 0.22
155 0310 1 0.22
156 0318 1 0.22
157 0738 1 0.22
158 0341 1 0.22
159 0729 1 0.22
160 0435 1 0.22
161 0439 1 0.22
162 0483 1 0.22
163 0500 1 0.22
164 0501 1 0.22
165 0521 1 0.22
166 0534 1 0.22
167 0564 1 0.22
168 0566 1 0.22
169 0650 1 0.22
170 0711 1 0.22
171 1221 1 0.22
172 0339 1 0.22
173 2409 1 0.22
174 2050 1 0.22
175 2059 1 0.22
176 2069 1 0.22
177 2082 1 0.22
178 2092 1 0.22
179 2133 1 0.22
180 2156 1 0.22
181 2233 1 0.22
182 2246 1 0.22
183 2275 1 0.22
184 2290 1 0.22
185 1188 1 0.22
186 2374 1 0.22
187 1969 1 0.22
188 2416 1 0.22
189 2424 1 0.22
190 2454 1 0.22
191 2481 1 0.22
192 2484 1 0.22
193 2504 1 0.22
194 2533 1 0.22
195 5037 1 0.22
196 2540 1 0.22
197 4942 1 0.22
198 2565 1 0.22
199 2329 1 0.22
200 1558 1 0.22
201 1270 1 0.22
202 1342 1 0.22
203 1371 1 0.22
204 1404 1 0.22
205 1432 1 0.22
206 1462 1 0.22
207 1479 1 0.22
208 1480 1 0.22
209 1522 1 0.22
210 1525 1 0.22
211 1526 1 0.22
212 2035 1 0.22
213 1547 1 0.22
214 2015 1 0.22
215 1575 1 0.22
216 1597 1 0.22
217 1623 1 0.22
218 1696 1 0.22
219 1740 1 0.22
220 1783 1 0.22
221 1796 1 0.22
222 1807 1 0.22
223 1815 1 0.22
224 1826 1 0.22
225 1884 1 0.22
226 2576 1 0.22
227 1532 1 0.22
228 8502 1 0.22
229 8158 1 0.22
230 8183 1 0.22
231 8197 1 0.22
232 8211 1 0.22
233 8218 1 0.22
234 8233 1 0.22
235 8252 1 0.22
236 8266 1 0.22
237 8342 1 0.22
238 8373 1 0.22
239 8385 1 0.22
240 8715 1 0.22
241 8463 1 0.22
242 8114 1 0.22
243 8513 1 0.22
244 8572 1 0.22
245 8574 1 0.22
246 8580 1 0.22
247 8588 1 0.22
248 8642 1 0.22
249 8660 1 0.22
250 8662 1 0.22
251 8686 1 0.22
252 8702 1 0.22
253 5012 1 0.22
254 8424 1 0.22
255 7954 1 0.22
256 7634 1 0.22
257 7649 1 0.22
258 7664 1 0.22
259 7671 1 0.22
260 7772 1 0.22
261 7804 1 0.22
262 7806 1 0.22
263 7839 1 0.22
264 7850 1 0.22
265 7859 1 0.22
266 7913 1 0.22
267 8118 1 0.22
268 7947 1 0.22
269 8116 1 0.22
270 7955 1 0.22
271 7960 1 0.22
272 7976 1 0.22
273 7978 1 0.22
274 7994 1 0.22
275 7998 1 0.22
276 8027 1 0.22
277 8030 1 0.22
278 8056 1 0.22
279 8089 1 0.22
280 8091 1 0.22
281 8723 1 0.22
282 7945 1 0.22
283 9708 1 0.22
284 9520 1 0.22
285 9545 1 0.22
286 9547 1 0.22
287 9548 1 0.22
288 9560 1 0.22
289 9583 1 0.22
290 9593 1 0.22
291 9594 1 0.22
292 9626 1 0.22
293 9660 1 0.22
294 9669 1 0.22
295 8704 1 0.22
296 9698 1 0.22
297 9396 1 0.22
298 9717 1 0.22
299 9762 1 0.22
300 9772 1 0.22
301 9803 1 0.22
302 9809 1 0.22
303 9847 1 0.22
304 9857 1 0.22
305 9867 1 0.22
306 9878 1 0.22
307 9890 1 0.22
308 9911 1 0.22
309 9692 1 0.22
310 9125 1 0.22
311 8778 1 0.22
312 8791 1 0.22
313 8808 1 0.22
314 8843 1 0.22
315 8844 1 0.22
316 8921 1 0.22
317 8972 1 0.22
318 8983 1 0.22
319 8989 1 0.22
320 9006 1 0.22
321 9047 1 0.22
322 9485 1 0.22
323 9062 1 0.22
324 9438 1 0.22
325 9143 1 0.22
326 9163 1 0.22
327 9171 1 0.22
328 9202 1 0.22
329 9209 1 0.22
330 9212 1 0.22
331 9227 1 0.22
332 9316 1 0.22
333 9334 1 0.22
334 9376 1 0.22
335 9381 1 0.22
336 7547 1 0.22
337 9049 1 0.22
338 5882 1 0.22
339 5567 1 0.22
340 5582 1 0.22
341 5669 1 0.22
342 5682 1 0.22
343 5695 1 0.22
344 5759 1 0.22
345 5775 1 0.22
346 5789 1 0.22
347 5794 1 0.22
348 5807 1 0.22
349 5818 1 0.22
350 7600 1 0.22
351 5854 1 0.22
352 5459 1 0.22
353 5962 1 0.22
354 5965 1 0.22
355 6042 1 0.22
356 6048 1 0.22
357 6049 1 0.22
358 6069 1 0.22
359 6073 1 0.22
360 6075 1 0.22
361 6098 1 0.22
362 6109 1 0.22
363 6143 1 0.22
364 5822 1 0.22
365 5242 1 0.22
366 4994 1 0.22
367 0114 1 0.22
368 5033 1 0.22
369 9991 1 0.22
370 5073 1 0.22
371 5116 1 0.22
372 5129 1 0.22
373 5142 1 0.22
374 5172 1 0.22
375 5190 1 0.22
376 5199 1 0.22
377 5562 1 0.22
378 5235 1 0.22
379 5536 1 0.22
380 5251 1 0.22
381 5255 1 0.22
382 5289 1 0.22
383 5303 1 0.22
384 5315 1 0.22
385 5318 1 0.22
386 5337 1 0.22
387 5341 1 0.22
388 5350 1 0.22
389 5371 1 0.22
390 5377 1 0.22
391 6207 1 0.22
392 5230 1 0.22
393 7224 1 0.22
394 6152 1 0.22
395 6899 1 0.22
396 6963 1 0.22
397 6971 1 0.22
398 6977 1 0.22
399 6986 1 0.22
400 6993 1 0.22
401 7044 1 0.22
402 7073 1 0.22
403 7089 1 0.22
404 7168 1 0.22
405 6890 1 0.22
406 7199 1 0.22
407 6860 1 0.22
408 7264 1 0.22
409 7275 1 0.22
410 7277 1 0.22
411 7306 1 0.22
412 7359 1 0.22
413 7423 1 0.22
414 7449 1 0.22
415 7457 1 0.22
416 7502 1 0.22
417 7511 1 0.22
418 7541 1 0.22
419 4944 1 0.22
420 7189 1 0.22
421 6415 1 0.22
422 7567 1 0.22
423 6224 1 0.22
424 6227 1 0.22
425 6241 1 0.22
426 6255 1 0.22
427 6258 1 0.22
428 6260 1 0.22
429 6262 1 0.22
430 6273 1 0.22
431 6281 1 0.22
432 6330 1 0.22
433 6893 1 0.22
434 6379 1 0.22
435 6173 1 0.22
436 6421 1 0.22
437 6439 1 0.22
438 6450 1 0.22
439 6464 1 0.22
440 6480 1 0.22
441 6541 1 0.22
442 6560 1 0.22
443 6570 1 0.22
444 6611 1 0.22
445 6639 1 0.22
446 6689 1 0.22
447 6741 1 0.22
448 6356 1 0.22
排名篮彩赛果出现次数百分比